WINTER CUP 2023 – GIOVANISSIMI U15
Campo Sportivo Ferrando- Via San Giovanni Battista, 27 – Alassio SABATO 6 GENNAIO 2024
TROFEO ANTICHI SAPORI
FINALI
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Winter Cup 2023 U15 Bronzo
Winter Cup 2023 U15 Argento
Winter Cup 2023 U15 Oro
Winter Cup 2023 U15 Bronzo
Winter Cup 2023 U15 Argento
Winter Cup 2023 U15 Oro
QUALIFICAZIONI
GIRONE A
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Winter Cup 2023 - U15A
Winter Cup 2023 - U15A
GIRONE B
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Winter Cup 2023 - U15B
Winter Cup 2023 - U15B
GIRONE C
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Winter Cup 2023 - U15C
Winter Cup 2023 - U15C