SPRING CUP 2023- Piccoli Amici
Campo Sportivo FERRANDO – Via San Giovanni Battista, 27 – Alassio – 25 aprile 2023
Seconda fase
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Spring Cup 2023 PA Girone Bronzo
Spring Cup 2023 PA Girone Argento
Spring Cup 2023 PA Girone Oro
Spring Cup 2023 PA Girone Bronzo
Spring Cup 2023 PA Girone Argento
Spring Cup 2023 PA Girone Oro
Prima fase
Spring Cup 2023 PA Girone A
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Spring Cup 2023 PA Girone A
Spring Cup 2023 PA Girone B
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Spring Cup 2023 PA Girone B