WINTER CUP 2018/19 – ESORDIENTI 2007
Palaravizza – Via San Giovanni Battista, 31 – Alassio – 2 Gennaio 2019
Fase finale
GIRONE ORO
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone Oro
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone Oro
GIRONE ARGENTO
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone Argento
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone Argento
GIRONE BRONZO
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone Bronzo
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone Bronzo
GIRONE RAME
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone Rame
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone Rame
Qualifiche
GIRONE A
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone A
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone A
GIRONE B
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone B
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone B
GIRONE C
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone C
Winter Cup 2018/19 - Esordienti 2007 - Girone C