SPRING CUP – BALUN e MATETTI
29 – 30 Aprile e 1° Maggio 2018 – Stadio Ferrando – Alassio
FINALI – 1 MAGGIO
GIRONE ORO
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone ORO
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone ORO
GIRONE ARGENTO
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone Argento
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone Argento
Ripescaggi 30 APRILE POMERIGGIO
GIRONE RA
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone RA
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone RA
GIRONE RB
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone RB
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone RB
QUALIFICHE 28-29 APRILE
GIRONE A
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone A
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone A
GIRONE B
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone B
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
Balun e Matetti - Pulcini 2007 - Girone B