NATIONAL YOUTH LEAGUE 2024
Pulcini Secondo anno U11
Campo Sportivo FERRANDO – Via San Giovanni Battista, 27 – Alassio
4-5 maggio 2024
Risultati finali in pdf
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Baia Alassio Auxilium | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 16 | 
| 2 |  Imperia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | 
| 3 |  Albenga | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | 
| 4 |  Ceriale | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | 
| 5 |  Oneglia Calcio | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | 
| 6 |  Villanovese | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 
| 7 |  Don Bosco Genova | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 | 
Partite ancora da giocare:
NYL 2024 U11Risultati partite già giocate:
NYL 2024 U11







