SPRING CUP – ESORDIENTI 2005
05 – 06 Maggio 2018
FINALI
GIRONE ORO
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno Finali- Girone Oro
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Imperia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 2 |  Vado | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 3 |  Cheraschese | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno Finali- Girone Oro
GIRONE ARGENTO
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno Finali- Girone Argento
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bogliasco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 
| 2 |  Albenga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 
| 3 |  Unione Sanremo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno Finali- Girone Argento
GIRONE BRONZO
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno Finali- Girone Bronzo
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Volpiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 2 |  Pozzomaina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 
| 3 |  Caraglio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno Finali- Girone Bronzo
GIRONE RAME
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno Finali- Girone Rame
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bricherasio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| 2 |  Olimpic Pra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 
| 3 |  Veloce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno Finali- Girone Rame
QUALIFICHE
GIRONE A
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno - Girone A
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cheraschese | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 
| 2 |  Albenga | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 
| 3 |  Volpiano | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 4 |  Olimpic Pra | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | 
| 5 |  Priamar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | 
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno - Girone A
GIRONE B
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno - Girone B
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Imperia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | 
| 2 |  Bogliasco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 
| 3 |  Pozzomaina | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 
| 4 |  Veloce | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 
| 5 |  Chisola | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno - Girone B
GIRONE C
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno - Girone C
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vado | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 
| 2 |  Unione Sanremo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 
| 3 |  Caraglio | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 
| 4 |  Bricherasio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 
Spring Cup - Esordienti Secondo Anno - Girone C
		        
	