FINALI
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millesimo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Villanovese Arancione | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | Roretese | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheraschese | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Pietra Ligure | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | San Francesco LoanoSF Loano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceriale | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
| 2 | Baia Alassio Auxilium | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | US 2000 Bernezzo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benese | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | Monregale | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 3 | Villanovese Blu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Partite ancora da giocare:
Alassio Winter Cup 2025 - P2016F1-3
Alassio Winter Cup 2025 - P2016F4-6
Alassio Winter Cup 2025 - P2016F7-9
Alassio Winter Cup 2025 - P2016F10-12
Risultati partite già giocate:
Alassio Winter Cup 2025 - P2016F1-3
Alassio Winter Cup 2025 - P2016F4-6
Alassio Winter Cup 2025 - P2016F7-9
Alassio Winter Cup 2025 - P2016F10-12
Gironi di qualificazione
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roretese | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Pietra Ligure | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Baia Alassio Auxilium | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | Benese | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanovese Arancione | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | San Francesco LoanoSF Loano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | US 2000 Bernezzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 4 | Monregale | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millesimo | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 |
| 2 | Cheraschese | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
| 3 | Ceriale | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Villanovese Blu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Partite ancora da giocare:
Alassio Winter Cup 2025 - P2016A
Alassio Winter Cup 2025 - P2016B
Alassio Winter Cup 2025 - P2016C
Risultati partite già giocate:
Alassio Winter Cup 2025 - P2016A
Alassio Winter Cup 2025 - P2016B
Alassio Winter Cup 2025 - P2016C











